Les élections municipales auront lieu les dimanche 15 et 22 mars 2020 les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 20h00 et votre voix doit compter !
|
NUMÉRO |
DÉSIGNATION |
ADRESSE |
|---|---|---|
| 1 | Ancienne Mairie | place de l’hôtel de ville |
| 2 | Mairie – Hall Principal | place de l’hôtel de ville |
| 3 | Ecole Maternelle La Farandole | 2, villa de la Musique |
| 4 | Ecole Maternelle La Farandole | 2, villa de la Musique |
| 5 | Ecole Maternelle Louis Hubert Allié | 25, rue de Colombes |
| 6 | Ecole Maternelle Louis Hubert Allié | 25, rue de Colombes |
| 7 | Ecole Maternelle Molière | 58, rue Jean-Pierre Timbaud |
| 8 | Gymnase Dallier | 10, boulevard Saint-Denis |
| 9 | Ecole Maternelle Sonia Delaunay | 1, rue de la Montagne |
| 10 | Ecole Maternelle Marcel Achard | 43, rue Victor Hugo |
| 11 | Ecole Maternelle Marcel Achard | 43, rue Victor Hugo |
| 12 | Ecole Elementaire Jean de la Fontaine | 17, rue Ficatier |
| 13 | Ecole Elementaire André Malraux | 11, rue Louis Blanc |
| 14 | Ecole Elementaire André Malraux | 11, rue Louis Blanc |
| 15 | Ecole Elementaire André Malraux | 11, rue Louis Blanc |
| 16 | Ecole Maternelle Jules Vernes | 26, rue d'Essling |
| 17 | Ecole Maternelle Jules Vernes | 26, rue d'Essling |
| 18 | Ecole Maternelle Saint-Exupéry | 20 bis, rue de Bezons |
| 19 | Ecole Elémentaire Guynemer | 16/24, rue Carnot |
| 20 | Ecole Elémentaire Guynemer | 16/24, rue Carnot |
| 21 | Ecole Elémentaire Guynemer | 16/24, rue Carnot |
| 22 | Maison des Associations Regnault | 12, square Henri Régnault |
| 23 | Ecole Elémentaire Alexandre Dumas | 11/13, rue de Rouen |
| 24 | Ecole Elémentaire Pierre de Ronsard | 3, chemin Pierre Ronsard |
| 25 | Ecole Mixte Auguste Rodin | 2/4, allée Rodin |
| 26 | Ecole Mixte Auguste Rodin | 2/4, allée Rodin |
| 27 | Ecole Maternelle Les Fauvelles | 6, chemin des Ecoliers |
| 28 | Ecole Elémentaire Jean de la Bruyère | 8, chemin des Ecoliers |
| 29 | Ecole Elémentaire Jean de la Bruyère | 8, chemin des Ecoliers |
| 30 | Ecole Elémentaire Alexandre Dumas | 11/13, rue de Rouen |
| 31 | Maison des Associations Gaultier | 73, rue Gaultier |
| 32 | Ecole Maternelle Françoise Dolto | 26, rue Emile Deschanel |
| 33 | Ecole Maternelle Françoise Dolto | 26, rue Emile Deschanel |
| 34 | Ecole Elémentaire Anatole France | 70, rue Armand Silvestre |
| 35 | Ecole Elémentaire Anatole France | 70, rue Armand Silvestre |
| 36 | Ecole Elémentaire Logie | 12, rue du Cayla |
| 37 | Ecole Elémentaire Anatole France | 70, rue Armand Silvestre |
| 38 | Ecole Elémentaire Théophile Gaultier | 182, boulevard Saint Denis |
| 39 | Ecole Elémentaire Théophile Gaultier | 182, boulevard Saint Denis |
| 40 | Ecole Maternelle Alphonse Daudet | 1/3, rue Fallet |
| 41 | Ecole Maternelle Alphonse Daudet Annexe | 2, rue Fallet |
| 42 | Ecole Elémentaire Armand Silvestre | 186, rue Armand Silvestre |
| 43 | Ecole Mixte Mermoz | 8, avenue Léon Bourgoin |
| 44 | Ecole Mixte Mermoz | 8, avenue Léon Bourgoin |
| 45 | Ecole Elémentaire Armand Silvestre | 186, rue Armand Silvestre |
| 46 | Ecole Elémentaire Armand Silvestre | 186, rue Armand Silvestre |
| 47 | Ecole Elémentaire Armand Silvestre | 186, rue Armand Silvestre |
| 48 | Centre Culturel Villebois Mareuil | 88, rue Armand Silvestre |
| 49 | Centre Omnisport Docteur Jean Blot | 21, rue Pierre Brossolette |
| 50 | Centre Omnisport Docteur Jean Blot | 21, rue Pierre Brossolette |
| 51 | Centre Omnisport Docteur Jean Blot | 21, rue Pierre Brossolette |
| 52 | Centre Omnisport Docteur Jean Blot | 21, rue Pierre Brossolette |
| 53 | Ecole Elémentaire Lamartine | 62, rue Jean-Pierre Timbaud |
| 54 | Ecole Elémentaire Lamartine | 62, rue Jean-Pierre Timbaud |
| 55 | Ecole Elémentaire Anatole France | 70, rue Armand Silvestre |
Si vous êtes à Courbevoie et que vous ne pouvez être présent lors des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars 2020, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact ou par mail sur jean-jacques [@] saradjian.fr.
Dès réception de votre message, je vous contacterai dès que possible. Vous pouvez dès-à-présent télécharger le formulaire cerfa officielle disponible ici ou ci-dessous pour que vous puissiez vous rendre compte des éléments à fournir pour voter par procuration.
